大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111307 21:47:06 | 3 3 4 |
202104111306 21:46:06 | 2 5 5 |
202104111305 21:45:06 | 1 1 6 |
202104111304 21:44:06 | 2 4 5 |
202104111303 21:43:06 | 1 4 6 |
202104111302 21:42:06 | 3 4 5 |
202104111301 21:41:06 | 3 4 4 |
202104111300 21:40:06 | 2 2 3 |
202104111299 21:39:06 | 2 5 6 |
202104111298 21:38:06 | 2 5 5 |
202104111297 21:37:06 | 1 3 4 |
202104111296 21:36:06 | 2 3 4 |
202104111295 21:35:06 | 1 1 6 |
202104111294 21:34:06 | 2 4 5 |
202104111293 21:33:06 | 3 3 5 |
202104111292 21:32:06 | 4 5 5 |
202104111291 21:31:06 | 1 2 3 |
202104111290 21:30:06 | 4 6 6 |
202104111289 21:29:06 | 3 3 5 |
202104111288 21:28:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1308-1310期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,18】 | 1308期 | ? | ? |
1307-1309期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,18】 | 1307期 | 3,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,18】 | 1306期 | 2,5,5 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,13,18】 | 1305期 | 1,1,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,17,18】 | 1304期 | 2,4,5 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,16】 | 1303期 | 1,4,6 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,17,18】 | 1302期 | 3,4,5 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,15,17】 | 1300期 | 2,2,3 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,16,18】 | 1299期 | 2,5,6 | 挂 |
1296-1298期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,15,18】 | 1296期 | 2,3,4 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,18】 | 1295期 | 1,1,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,17】 | 1293期 | 3,3,5 | 挂 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,4,5,12,16,17,18】 | 1290期 | 4,6,6 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【5,7,11,12,14,15,17】 | 1289期 | 3,3,5 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,17】 | 1286期 | 1,2,4 | 挂 |
1281-1283期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,17】 | 1283期 | 3,3,6 | 挂 |
1280-1282期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,14,18】 | 1280期 | 3,3,5 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,15,16】 | 1279期 | 4,5,6 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,16,17】 | 1277期 | 1,4,5 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 1276期 | 5,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,18】 | 1275期 | 1,4,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,18】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,15,18】 | 1271期 | 1,4,6 | 挂 |
1266-1268期 | 点数 | 【3,4,6,13,15,16,17】 | 1268期 | 2,5,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,17,18】 | 1265期 | 1,3,4 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,17,18】 | 1264期 | 4,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,17】 | 1261期 | 4,6,6 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,15】 | 1258期 | 3,6,6 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,15】 | 1257期 | 3,5,6 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,18】 | 1256期 | 1,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,14】 | 1254期 | 1,4,4 | 中 |
1252-1254期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,17】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |